<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MutuOk &#187; Mutui a Confronto</title>
	<atom:link href="http://www.mutuok.com/category/mutui-a-confronto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuok.com</link>
	<description>Tutto su mutui, tassi, finanziamenti, banche, tassi fissi e tassi variabili</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mutui chirografari della BCC di Roma</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutui-chirografari-bcc-roma/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutui-chirografari-bcc-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[BCC Roma]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo chirografario]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo Progetto Matrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=6915</guid>
		<description><![CDATA[Fino a 50 mila euro, ottenibili con la formula del mutuo chirografario, ovverosia attraverso un prestito senza il rilascio di garanzie reali; inoltre, il tasso è fisso e differenziato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6919" src="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2011/04/mutui-chirografari-bcc-roma.jpg" alt="" width="300" height="236" />Fino a 50 mila euro, ottenibili con la formula del <strong>mutuo chirografario</strong>, ovverosia attraverso un prestito senza il rilascio di <strong>garanzie reali</strong>; inoltre, il tasso è fisso e differenziato in base alla durata del mutuo chirografario che può essere infatti stipulato con un <strong>piano di ammortamento</strong> fino a 60 mesi, ovverosia 5 anni, oppure a 120 mesi, ovverosia con rimborso in ben dieci anni. Sono queste le caratteristiche di &#8220;XL, il <strong>mutuo chirografario</strong> &#8220;extra large&#8221; proposto alla propria clientela dalla BCC, <strong>Banca di Credito Cooperativo di Roma</strong>. Questo è tra l&#8217;altro solo uno dei mutui chirografari proposti dalla <strong>Banca di Credito Cooperativo di Roma</strong> per poter finanziare progetti di spesa importanti senza ipoteche e senza <strong>notaio</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.mutuok.com/mutui-chirografari-bcc-roma/">Mutui chirografari della BCC di Roma</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.mutuok.com/mutui-chirografari-bcc-roma/">Mutui chirografari della BCC di Roma</a>, pubblicato su <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a> il 13/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a>, 2011. |
<a href="http://www.mutuok.com/mutui-chirografari-bcc-roma/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.mutuok.com/tag/bcc-roma/" rel="tag">BCC Roma</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/mutuo-chirografario/" rel="tag">mutuo chirografario</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/mutuo-progetto-matrimonio/" rel="tag">mutuo Progetto Matrimonio</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuok.com/mutui-chirografari-bcc-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo euribor: il trend torna rialzista</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutuo-euribor-trend-rialzista/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutuo-euribor-trend-rialzista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo rata]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi giorni il tasso euribor, quello con cui nel nostro Paese si agganciano i mutui a tasso variabile, è tornato a salire dopo alcune settimane non solo di stasi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6170" src="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2011/02/mutuo-euribor-trend-rialzista.jpg" alt="" width="300" height="250" />Negli ultimi giorni il <strong>tasso euribor</strong>, quello con cui nel nostro Paese si agganciano i mutui a tasso variabile, è tornato a salire dopo alcune settimane non solo di stasi, ma anche di<strong> ribassi</strong> sebbene questi siano stati frazionali. E così, in poco tempo, dall&#8217;1% circa l&#8217;<strong>euribor a tre mesi</strong>, l&#8217;indicatore più utilizzato per l&#8217;indicizzazione dei <strong>mutui variabili</strong>, è salito all&#8217;1,08% con la conseguenza che per i prossimi mesi la <strong>rata</strong> risulterà essere un po&#8217; più salata. In ogni caso i tassi, sia l&#8217;euribor, sia l&#8217;<strong>Irs</strong> si mantengono ancora su livelli ampiamente sotto la <strong>media storica</strong>, ragion per cui <strong>l&#8217;acquisto della casa con un mutuo</strong> rimane ancora conveniente. La ricerca dei mutui migliori oramai si effettua spesse volte online grazie ai comparatori presenti sul Web che restituiscono, inserendo pochi dati, la lista dei <strong>mutui più convenienti</strong> offerti dal sistema bancario.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.mutuok.com/mutuo-euribor-trend-rialzista/">Mutuo euribor: il trend torna rialzista</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.mutuok.com/mutuo-euribor-trend-rialzista/">Mutuo euribor: il trend torna rialzista</a>, pubblicato su <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a> il 02/02/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a>, 2011. |
<a href="http://www.mutuok.com/mutuo-euribor-trend-rialzista/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.mutuok.com/tag/calcolo-rata/" rel="tag">calcolo rata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/durata/" rel="tag">durata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/interessi/" rel="tag">interessi</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-fisso/" rel="tag">tasso fisso</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-variabile/" rel="tag">tasso variabile</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuok.com/mutuo-euribor-trend-rialzista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo vs. Affitto: kappaò a 30 anni</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutuo-vs-affitto/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutuo-vs-affitto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 06:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui News]]></category>
		<category><![CDATA[confronto mutuo-affitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani preferiscono il mutuo all&#8217;affitto, certo non stiamo scoprendo qualcosa di nuovo o svelando un &#8220;mistero della Fede&#8221;. Quello che forse non tutti possono immaginare è il perché di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/12/MILANO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5394" src="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/12/MILANO-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Gli italiani <strong>preferiscono il mutuo</strong> all&#8217;affitto, certo non stiamo scoprendo qualcosa di nuovo o svelando un &#8220;mistero della Fede&#8221;. Quello che forse non tutti possono immaginare è il <strong>perché </strong>di questa preferenza, e meno che mai sarebbe ipotizzabile credere che alla base di tutto <strong>c&#8217;è il conforto </strong>dei numeri. Il mutuo, infatti, grazie al decremento dei tassi d&#8217;interesse <strong>è tornato a &#8220;battere&#8221; l&#8217;affitto in termini di competitività, </strong>meglio se il confronto si estende su una durata temporale più lunga. Il verdetto viene da una simulazione di <em>CorrierEconomia</em>, che ha provato a ipotizzare l&#8217;intenzione di acquistare una casa di <strong>80 metri quadrati in una zona di medio centro </strong>di una delle principali città italiane. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.mutuok.com/mutuo-vs-affitto/">Mutuo vs. Affitto: kappaò a 30 anni</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.mutuok.com/mutuo-vs-affitto/">Mutuo vs. Affitto: kappaò a 30 anni</a>, pubblicato su <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a> il 11/12/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a>, 2010. |
<a href="http://www.mutuok.com/mutuo-vs-affitto/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.mutuok.com/tag/confronto-mutuo-affitto/" rel="tag">confronto mutuo-affitto</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuok.com/mutuo-vs-affitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domanda mutui casa: crescita lenta ma incoraggiante</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutui-casa-domanda-crescita-lenta-incoraggiante/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutui-casa-domanda-crescita-lenta-incoraggiante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo rata]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una lunga fase di stasi, caratterizzata da un andamento stagnante delle compravendite, e da un accesso al credito bancario che non sempre è stato fluido da parte delle famiglie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3952" src="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/09/mutui-casa-domanda-crescita-lenta-incoraggiante-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Dopo una lunga fase di stasi, caratterizzata da un andamento stagnante delle <strong>compravendite</strong>, e da un accesso al credito bancario che non sempre è stato fluido da parte delle <strong>famiglie</strong> e delle imprese, in Italia la tendenza risulta essere in palese inversione. Sebbene sia ancora presto per cantare vittoria, di certo gli ultimi dati forniti dall&#8217;<strong>Istituto</strong> <strong>Nazionale di Statistica</strong> fanno pensare ad un mercato dove la domanda di mutui ha interrotto oramai la tendenza ribassista, e si spera che ora la tendenza possa essere positiva. D&#8217;altronde i <strong>bassi tassi</strong> di interesse, ancora ampiamente sotto la media storica, sono appetibili per le<strong> famiglie</strong> ed ancor di più per le giovani coppie che, come tra l&#8217;altro mette in risalto il <strong>portale di comparazione online</strong> Supermoney.eu, in Italia aspirano sempre di più ad indebitarsi ma a patto che questo comporti l&#8217;avere un tetto sulla testa. Il <strong>sistema bancario</strong>, tra l&#8217;altro, offre oramai prodotti diversificati e adatti ad ogni esigenza in termini di importo della <strong>rata</strong>, tipologia di tasso e <a href="http://www.mutuok.com/tag/durata/" target="_blank">durata</a>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.mutuok.com/mutui-casa-domanda-crescita-lenta-incoraggiante/">Domanda mutui casa: crescita lenta ma incoraggiante</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.mutuok.com/mutui-casa-domanda-crescita-lenta-incoraggiante/">Domanda mutui casa: crescita lenta ma incoraggiante</a>, pubblicato su <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a> il 15/09/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a>, 2010. |
<a href="http://www.mutuok.com/mutui-casa-domanda-crescita-lenta-incoraggiante/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.mutuok.com/tag/calcolo-rata/" rel="tag">calcolo rata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/durata/" rel="tag">durata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/interessi/" rel="tag">interessi</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-fisso/" rel="tag">tasso fisso</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-variabile/" rel="tag">tasso variabile</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuok.com/mutui-casa-domanda-crescita-lenta-incoraggiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto mutui: ecco i migliori del momento</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutui-confronto-migliori-agosto/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutui-confronto-migliori-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo rata]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo variabile euribor con cap della Banca online Webank, il Mutuo Geniale rata protetta della Banca Popolare di Verona, ed il Mutuo Domus Block di Intesa Sanpaolo. Sono questi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3624" src="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/08/mutui-confronto-migliori-agosto.jpg" alt="" width="300" height="270" />Il mutuo variabile euribor con cap della Banca online <strong>Webank</strong>, il Mutuo Geniale rata protetta della Banca Popolare di Verona, ed il Mutuo<strong> Domus Block</strong> di Intesa Sanpaolo. Sono questi, nell&#8217;ordine, i tre mutui più convenienti che, così come riporta il Portale di annunci immobiliari online <a target="_blank" href="http://www.idealista.it/news/archivio/2010/08/27/011566-mutui-confronto-ecco-i-migliori" target="_blank">Idealista.it</a>, in base ad un articolo apparso sul Portale Help Consumatori, scaturiscono dall&#8217;utilizzo del <strong>comparatore online</strong> sui mutui del sito Internet Supermoney.eu. I tre migliori mutui, a seguito del <strong>confronto</strong>, sono stati ricavati andando a considerare l&#8217;acquisto di un immobile avente un valore pari a 250 mila euro, a fronte della richiesta, da parte del<strong> mutuatario</strong>, di un importo pari a 200 mila euro con piano di ammortamento avente una durata pari a 20 anni.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.mutuok.com/mutui-confronto-migliori-agosto/">Confronto mutui: ecco i migliori del momento</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.mutuok.com/mutui-confronto-migliori-agosto/">Confronto mutui: ecco i migliori del momento</a>, pubblicato su <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a> il 28/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a>, 2010. |
<a href="http://www.mutuok.com/mutui-confronto-migliori-agosto/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.mutuok.com/tag/calcolo-rata/" rel="tag">calcolo rata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/durata/" rel="tag">durata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/interessi/" rel="tag">interessi</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-fisso/" rel="tag">tasso fisso</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-variabile/" rel="tag">tasso variabile</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuok.com/mutui-confronto-migliori-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mutui italiani a tasso fisso sono tra più cari d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutui-italiani-tasso-fisso-europa/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutui-italiani-tasso-fisso-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui News]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[E ti pareva. Scusate ma l&#8217;esternazione é stata spontanea. Tasse che sfiorano il 50%, debito pubblico che sale alle stelle, lavoro che manca e spettro della crisi le cui ombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/08/mutuo3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3511" title="mutuo" src="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/08/mutuo3.jpg" alt="" width="244" height="307" /></a>E ti pareva. Scusate ma l&#8217;esternazione é stata spontanea. <a href="http://www.fiscoetributi.com/category/tasse/">Tasse</a> che sfiorano il 50%, debito pubblico che sale alle stelle, lavoro che manca e spettro della crisi le cui ombre ancora ci perseguitano. Come se non bastasse i giovani (e meno giovani) italiani che finalmente decidono di coronare il sogno di <strong>acquistare una casa</strong> e optano per il tasso fisso per una maggiore sicurezza, pagano interessi più altri rispetto agli altri cittadini europei. Il triste dato arriva direttamente dall&#8217;Abi, l&#8217;<strong>Associazione bancaria italiana</strong> che, in base agli ultimi calcoli sulle base di statistiche armonizzate del sistema europeo di banche centrali e relative ai tassi applicati a maggio 2010, rileva che il tasso fisso applicato sui mutui in <strong>Italia</strong> si attesta intorno al 4,61%, più caro di 60 punti base rispetto alla media dei tassi applicati dalle banche dell&#8217;area euro, in percentuali il 13% in più.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.mutuok.com/mutui-italiani-tasso-fisso-europa/">I mutui italiani a tasso fisso sono tra più cari d&#8217;Europa</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.mutuok.com/mutui-italiani-tasso-fisso-europa/">I mutui italiani a tasso fisso sono tra più cari d&#8217;Europa</a>, pubblicato su <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a> il 21/08/2010</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a>, 2010. |
<a href="http://www.mutuok.com/mutui-italiani-tasso-fisso-europa/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.mutuok.com/tag/abi/" rel="tag">Abi</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/durata/" rel="tag">durata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/europa/" rel="tag">Europa</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/italia/" rel="tag">Italia</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/rate/" rel="tag">rate</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuok.com/mutui-italiani-tasso-fisso-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui alle famiglie: le proposte del Credem</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutui-famiglie-credem-proposte/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutui-famiglie-credem-proposte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo Credem]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo tasso protetto]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Sono ben otto attualmente le proposte di mutuo ai privati ed alle famiglie che è in grado di poter offrire alla propria clientela il Gruppo bancario Credem (Credito Emiliano). L&#8217;ultimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3246" src="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/08/mutui-famiglie-credem-proposte-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" />Sono ben otto attualmente le proposte di <strong>mutuo</strong> ai privati ed alle famiglie che è in grado di poter offrire alla propria clientela il Gruppo bancario Credem (<strong>Credito Emiliano</strong>). L&#8217;ultimo lanciato sul mercato in ordine di tempo è &#8220;Bello Basso&#8221;, il <strong>finanziamento immobiliare</strong> che, innanzitutto, si distingue da tutti gli altri offerti da altre banche per lo spread che è molto basso e pari appena allo 0,95% quando invece molti <strong>istituti di credito</strong> italiani applicano spread anche superiori all&#8217;1,50%. Il mutuo &#8220;<a target="_blank" href="http://www.bassitassi.com/mutuo-tasso-variabile-bello-basso-credem/11198/" target="_blank">Bello Basso</a>&#8220;, inoltre, coniuga ai vantaggi del tasso variabile quelli delle coperture assicurative che proteggono <strong>l&#8217;immobile da acquistare</strong> ma anche il mutuatario nel caso in cui, a causa di imprevisti o <strong>eventi negativi di natura temporanea o definitiva</strong>, non riesca ad onorare le rate o a rimborsare l&#8217;intero <strong>debito residuo</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.mutuok.com/mutui-famiglie-credem-proposte/">Mutui alle famiglie: le proposte del Credem</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.mutuok.com/mutui-famiglie-credem-proposte/">Mutui alle famiglie: le proposte del Credem</a>, pubblicato su <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a> il 06/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a>, 2010. |
<a href="http://www.mutuok.com/mutui-famiglie-credem-proposte/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.mutuok.com/tag/mutui-bancari/" rel="tag">Mutui bancari</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/mutuo-credem/" rel="tag">Mutuo Credem</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/mutuo-tasso-protetto/" rel="tag">Mutuo tasso protetto</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-fisso/" rel="tag">tasso fisso</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-variabile/" rel="tag">tasso variabile</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuok.com/mutui-famiglie-credem-proposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo casa: gli italiani lo scelgono online</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutuo-casa-online-italiani-scelta/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutuo-casa-online-italiani-scelta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui News]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui Online]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo rata]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[In passato per cercare casa gli italiani si rivolgevano a parenti ed amici, ma anche ad inquilini ed amministratori di condominio, non disdegnando altresì l&#8217;acquisto di giornali con annunci o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/07/mutuo-casa-online-italiani-scelta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2863" src="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/07/mutuo-casa-online-italiani-scelta-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>In passato per cercare casa gli italiani si rivolgevano a parenti ed amici, ma anche ad <strong>inquilini</strong> ed amministratori di condominio, non disdegnando altresì l&#8217;acquisto di giornali con annunci o direttamente delle <strong>riviste specializzate</strong>. Invece al giorno d&#8217;oggi vendere, comprare ed <strong>affittare la casa</strong> è una scelta ed un obiettivo per il quale non si fa a meno di usare Internet, così come è sempre più in voga sul<strong> Web</strong> la ricerca del <a href="http://www.bassitassi.com/tag/mutui/" target="_blank">mutuo</a> giusto da parte dei privati e delle famiglie. A mettere in risalto questo scenario è il <strong>Portale Internet</strong> di comparazione Supermoney.eu prendendo a riferimento uno studio realizzato per il <strong>Portale di Annunci</strong> Subito.it da parte di Format. Cercare la casa via Internet molto spesso permette di risparmiare le <strong>spese di intermediazione immobiliare</strong> visto che per presentarsi dal notaio si può fare anche fare a meno di un <strong>professionista del settore</strong>, mentre per quel che riguarda i mutui Internet permette al potenziale mutuatario di &#8220;sondare&#8221; le <strong>offerte </strong>magari prima collegandosi ai siti Internet delle singole banche alla ricerca delle offerte e dei <strong>fogli informativi</strong> che oramai molti Istituti di credito mettono a disposizione direttamente sul <strong>Web</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.mutuok.com/mutuo-casa-online-italiani-scelta/">Mutuo casa: gli italiani lo scelgono online</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.mutuok.com/mutuo-casa-online-italiani-scelta/">Mutuo casa: gli italiani lo scelgono online</a>, pubblicato su <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a> il 16/07/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.mutuok.com">MutuOk</a>, 2010. |
<a href="http://www.mutuok.com/mutuo-casa-online-italiani-scelta/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.mutuok.com/tag/calcolo-rata/" rel="tag">calcolo rata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/durata/" rel="tag">durata</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/interessi/" rel="tag">interessi</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-fisso/" rel="tag">tasso fisso</a>, <a href="http://www.mutuok.com/tag/tasso-variabile/" rel="tag">tasso variabile</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuok.com/mutuo-casa-online-italiani-scelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui a tasso fisso sui minimi del decennio</title>
		<link>http://www.mutuok.com/mutui-tasso-fisso-minimi-decennio/</link>
		<comments>http://www.mutuok.com/mutui-tasso-fisso-minimi-decennio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui a Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui News]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo rata]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuok.com/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[In questo periodo storico caratterizzato da tassi di interesse molto bassi nell&#8217;area euro, le famiglie che si apprestano ad acquistare una casa con un mutuo molto spesso snobbano la formula [...]]]></description>
